File:Eta 2020 track.png

页面内容不支持其他语言。
维基新闻,自由的新闻源

原始文件(2,700 × 1,926像素,文件大小:3.43 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Eta of the 2020 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2020-10-31–2020-11-14
来源 Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL292020,                ETA,     58,
20201031, 1800,  , TD, 14.9N,  72.4W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201101, 0000,  , TS, 14.9N,  73.6W,  35, 1005,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201101, 0600,  , TS, 14.9N,  75.1W,  35, 1005,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201101, 1200,  , TS, 14.9N,  76.7W,  40, 1002,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201101, 1800,  , TS, 14.9N,  78.2W,  50,  992,   80,   60,   20,   60,   50,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201102, 0000,  , TS, 14.9N,  79.4W,  60,  988,  100,   80,   30,   80,   50,   30,    0,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201102, 0600,  , HU, 14.9N,  80.4W,  70,  982,  110,   90,   30,   90,   50,   30,   10,   50,   20,    0,    0,   20,     NHC,
20201102, 1200,  , HU, 14.8N,  81.2W,  90,  972,  110,   60,   40,   90,   30,   20,   20,   30,   20,   10,   10,   20,     NHC,
20201102, 1800,  , HU, 14.7N,  82.0W, 115,  948,  110,   60,   40,  100,   30,   30,   20,   30,   20,   15,   10,   20,     NHC,
20201103, 0000,  , HU, 14.3N,  82.5W, 130,  929,  110,   60,   40,  100,   30,   30,   30,   30,   20,   20,   15,   20,     NHC,
20201103, 0600,  , HU, 14.0N,  82.9W, 130,  922,  110,   60,   40,  100,   30,   30,   30,   30,   20,   20,   15,   20,     NHC,
20201103, 1200,  , HU, 13.6N,  83.1W, 125,  936,  100,   70,   50,  100,   30,   30,   30,   30,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20201103, 1800,  , HU, 13.7N,  83.3W, 120,  940,  100,   70,   50,   90,   30,   30,   30,   30,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20201103, 2100, L, HU, 13.8N,  83.5W, 120,  940,  100,   70,   50,   90,   30,   30,   30,   30,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20201104, 0000,  , HU, 13.8N,  83.7W,  95,  965,  100,   70,   50,   90,   30,   30,   30,   30,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20201104, 0600,  , HU, 13.8N,  84.3W,  70,  980,  100,   70,   50,   90,   30,   30,   30,   30,   20,   20,   20,   20,     NHC,
20201104, 1200,  , TS, 13.8N,  84.9W,  50,  993,  100,   40,   40,   60,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201104, 1800,  , TS, 13.9N,  85.4W,  40,  998,   80,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201105, 0000,  , TD, 14.0N,  86.0W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201105, 0600,  , DB, 14.2N,  86.7W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201105, 1200,  , DB, 14.5N,  87.5W,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201105, 1800,  , DB, 15.3N,  87.8W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201106, 0000,  , DB, 16.2N,  87.8W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201106, 0600,  , TD, 16.7N,  87.6W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201106, 1200,  , TD, 16.9N,  87.4W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201106, 1800,  , TD, 17.1N,  87.1W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201107, 0000,  , TD, 17.5N,  86.4W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201107, 0600,  , TS, 18.2N,  85.1W,  35, 1001,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201107, 1200,  , TS, 19.1N,  83.2W,  45,  997,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201107, 1800,  , TS, 19.8N,  81.5W,  55,  994,   50,   80,   20,   40,   20,   20,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201108, 0000,  , TS, 20.4N,  80.2W,  55,  991,   90,  100,   30,   50,   50,   50,   10,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201108, 0600,  , TS, 21.1N,  79.5W,  55,  991,  120,  100,   30,   80,   50,   50,   10,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201108, 0855, L, TS, 21.5N,  79.2W,  55,  991,  100,  100,   30,   80,   50,   50,   10,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201108, 1200,  , TS, 22.2N,  79.0W,  50,  993,  140,  100,   30,  120,   40,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201108, 1800,  , TS, 23.5N,  79.2W,  55,  993,  180,  100,   30,  140,   40,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201109, 0000,  , TS, 24.5N,  80.1W,  55,  993,  220,  100,   30,  140,   40,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201109, 0400, L, TS, 24.9N,  80.7W,  55,  993,  220,  100,   30,  140,   40,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201109, 0600,  , TS, 25.0N,  81.4W,  55,  992,  160,   60,   30,  140,   40,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201109, 1200,  , TS, 24.9N,  82.9W,  50,  992,  140,   40,   30,  120,   30,   20,    0,   10,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201109, 1800,  , TS, 24.2N,  84.1W,  45,  995,  120,   40,   30,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201110, 0000,  , TS, 23.4N,  85.0W,  45,  995,   80,   30,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201110, 0600,  , TS, 23.0N,  85.4W,  45,  995,   80,   30,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201110, 1200,  , TS, 22.6N,  85.3W,  50,  992,   80,   40,   40,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201110, 1800,  , TS, 22.9N,  85.1W,  50,  992,   80,   60,   40,   40,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201111, 0000,  , TS, 23.5N,  84.6W,  55,  990,  100,  100,   40,   20,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201111, 0600,  , TS, 24.5N,  84.2W,  60,  987,  100,  100,   40,   40,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201111, 1200,  , HU, 25.8N,  83.9W,  65,  983,  100,  100,   40,   40,   70,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,     NHC,
20201111, 1800,  , TS, 26.8N,  83.7W,  60,  990,  100,  100,   30,   90,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201112, 0000,  , TS, 27.9N,  83.5W,  55,  992,  100,  100,   30,   90,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201112, 0600,  , TS, 28.7N,  83.2W,  50,  994,   90,  100,   20,   60,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201112, 0920, L, TS, 29.2N,  82.9W,  45,  996,   60,  100,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201112, 1200,  , TS, 29.7N,  82.5W,  40, 1001,   60,  100,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201112, 1800,  , TS, 30.9N,  81.3W,  35, 1003,   60,  100,   20,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201113, 0000,  , TS, 31.9N,  79.9W,  40, 1004,   60,  100,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201113, 0600,  , TS, 32.7N,  78.0W,  40, 1004,   60,  100,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201113, 1200,  , EX, 34.0N,  75.3W,  40, 1004,   60,  100,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201113, 1800,  , EX, 35.1N,  72.5W,  40, 1005,   60,  100,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20201114, 0000,  , EX, 35.7N,  69.2W,  35, 1006,   60,  100,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者FleurDeOdile释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
FleurDeOdile无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

image/png

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2024年1月29日 (一) 22:352024年1月29日 (一) 22:35版本的缩略图2,700 × 1,926(3.43 MB)SupportstormReverted to version as of 05:37, 10 June 2021 (UTC) Upload as separate file
2024年1月29日 (一) 05:132024年1月29日 (一) 05:13版本的缩略图2,700 × 1,926(4.32 MB)2003 LN6recoloring
2021年6月10日 (四) 05:372021年6月10日 (四) 05:37版本的缩略图2,700 × 1,926(3.43 MB)SupportstormTCR best track update
2020年12月11日 (五) 17:532020年12月11日 (五) 17:53版本的缩略图2,700 × 1,986(2.91 MB)SupportstormRunning best track update
2020年11月14日 (六) 09:492020年11月14日 (六) 09:49版本的缩略图2,700 × 2,148(3.21 MB)Supportstorm11/14 00Z (Final operational update)
2020年11月13日 (五) 18:562020年11月13日 (五) 18:56版本的缩略图2,700 × 1,842(2.42 MB)FleurDeOdile11/13 06Z (NHC final)
2020年11月13日 (五) 01:402020年11月13日 (五) 01:40版本的缩略图2,700 × 1,794(2.32 MB)FleurDeOdile11/13 00Z
2020年11月12日 (四) 17:302020年11月12日 (四) 17:30版本的缩略图2,700 × 1,669(1.89 MB)FleurDeOdile11/12 12Z
2020年11月12日 (四) 01:342020年11月12日 (四) 01:34版本的缩略图2,700 × 1,669(1.92 MB)FleurDeOdile11/12 00Z
2020年11月11日 (三) 16:292020年11月11日 (三) 16:29版本的缩略图2,700 × 1,669(1.97 MB)FleurDeOdile11/11 12Z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: