File:2021-02-13 Honshu, Japan M7.1 earthquake shakemap (USGS).jpg
外观
本预览的尺寸:460 × 599像素。 其他分辨率:184 × 240像素 | 369 × 480像素 | 769 × 1,001像素。
原始文件 (769 × 1,001像素,文件大小:276 KB,MIME类型:image/jpeg)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年12月12日 (四) 21:33 | 769 × 1,001(276 KB) | Kakan spelar | {{Information |description={{en|Shakemap from USGS for the magnitude 7.1, maximum intensity 7.025 earthquake with tsunami near en:Usgs Neic Shakemap (near the east coast of en:Honshu, Japan), 49.9 km depth.}} |date=2021-04-23T17:07:58Z |source=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000dher |author={{label|Q193755}} }} | |
2021年2月15日 (一) 15:08 | 769 × 1,001(240 KB) | HurricaneEdgar | m | ||
2021年2月15日 (一) 15:06 | 769 × 1,001(240 KB) | HurricaneEdgar | m | ||
2021年2月15日 (一) 14:57 | 769 × 1,001(276 KB) | HurricaneEdgar | Reverted to version as of 12:25, 14 February 2021 (UTC) | ||
2021年2月15日 (一) 14:46 | 769 × 1,001(276 KB) | HurricaneEdgar | Update | ||
2021年2月14日 (日) 12:25 | 769 × 1,001(276 KB) | IllCom | new version by USGS | ||
2021年2月13日 (六) 23:03 | 787 × 999(230 KB) | Cewbot | Import USGS earthquake map, shakemap id: urn:usgs-product:us:shakemap:us6000dher:1613254315217 (2021-02-13T22:11:55.217Z) |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ca.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ms.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- nl.wikinews.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- th.wikipedia.org上的用途
- tl.wikipedia.org上的用途
- vi.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途
- zh.wikipedia.org上的用途