File:2021-02-13 Honshu, Japan M7.1 earthquake shakemap (USGS).jpg
外觀
預覽大小:460 × 599 像素。 其他解析度:184 × 240 像素 | 369 × 480 像素 | 769 × 1,001 像素。
原始檔案 (769 × 1,001 像素,檔案大小:276 KB,MIME 類型:image/jpeg)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2024年12月12日 (四) 21:33 | 769 × 1,001(276 KB) | Kakan spelar | {{Information |description={{en|Shakemap from USGS for the magnitude 7.1, maximum intensity 7.025 earthquake with tsunami near en:Usgs Neic Shakemap (near the east coast of en:Honshu, Japan), 49.9 km depth.}} |date=2021-04-23T17:07:58Z |source=https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000dher |author={{label|Q193755}} }} | |
2021年2月15日 (一) 15:08 | 769 × 1,001(240 KB) | HurricaneEdgar | m | ||
2021年2月15日 (一) 15:06 | 769 × 1,001(240 KB) | HurricaneEdgar | m | ||
2021年2月15日 (一) 14:57 | 769 × 1,001(276 KB) | HurricaneEdgar | Reverted to version as of 12:25, 14 February 2021 (UTC) | ||
2021年2月15日 (一) 14:46 | 769 × 1,001(276 KB) | HurricaneEdgar | Update | ||
2021年2月14日 (日) 12:25 | 769 × 1,001(276 KB) | IllCom | new version by USGS | ||
2021年2月13日 (六) 23:03 | 787 × 999(230 KB) | Cewbot | Import USGS earthquake map, shakemap id: urn:usgs-product:us:shakemap:us6000dher:1613254315217 (2021-02-13T22:11:55.217Z) |
檔案用途
下列頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- ca.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- es.wikipedia.org 的使用狀況
- ja.wikipedia.org 的使用狀況
- ms.wikipedia.org 的使用狀況
- nl.wikipedia.org 的使用狀況
- nl.wikinews.org 的使用狀況
- pt.wikipedia.org 的使用狀況
- ru.wikipedia.org 的使用狀況
- th.wikipedia.org 的使用狀況
- tl.wikipedia.org 的使用狀況
- vi.wikipedia.org 的使用狀況
- www.wikidata.org 的使用狀況
- zh.wikipedia.org 的使用狀況