2008年1月22日香港報紙頭條
外观
【2008年1月22日讯】
以下為香港各報章在2008年1月22日(星期二)之報紙頭條︰
蘋果日報 | 全球股災 [1][永久失效,無存檔] |
東方日報 | 貪快走多轉 油門當腳掣 小巴調頭撞死人 連結1 連結2 |
太陽報 | 重逾20公斤 爆水管噴射 水掣變炮彈 轟爆工人頭 [2] |
明報 | 骨牌式跌市 歐亞小股災 恒指跌5.4% 匯控英跌至107元 [3][已失效,有存檔] |
星島日報 | 環球掀股災 歐亞重創逾6% 大熊襲港 恒指暴瀉1383 連結1 連結2[已失效,有存檔] |
成報 | 外資抽離插水潮 港股急跌近千四點 全球金股匯大冧市 [4][永久失效,無存檔] |
新報 | 庫房滿瀉 全民等派錢 |
文滙報 | 全球爆股災 港股熊來了 中外資洗倉走資 恆指瀉近千四點 跌幅5.5%九.一一後最大 [5][已失效,有存檔] |
大公報 | 美國救市無靈丹 港股再瀉1383點 熊來了﹖ [6][永久失效,無存檔] |
香港商報 | 跌穿24000 臨牛熊分界線 港股急墜1383點 [7][永久失效,無存檔] |
香港經濟日報 | 環球黑色星期一 股市恐慌性拋售 憂美衰退 歐股瀉5.5至7.2% |
信報財經新聞 | 中行料增次按撥備 全年業績或見紅 |
南華早報 | US recession fears shake markets |
英文虎報 | Bears Attack [8][永久失效,無存檔] |
都市日報 | 港股急挫半成 現恐慌性拋售 [9][永久失效,無存檔] |
頭條日報 | 環球股崩 恒指挫1383點 [10][永久失效,無存檔] |
am730 | 次按漩渦 恒指暴瀉近千四點 |
中國日報(香港版) | Mayhem on manic Monday |
消息來源
- 各報報章及其網頁
←1月21日 | 2008年1月22日 | 1月23日→ |