2008年1月22日香港报纸头条
外观
【2008年1月22日讯】
以下为香港各报章在2008年1月22日(星期二)之报纸头条︰
苹果日报 | 全球股灾 [1][永久失效,无存档] |
东方日报 | 贪快走多转 油门当脚掣 小巴调头撞死人 连结1 连结2 |
太阳报 | 重逾20公斤 爆水管喷射 水掣变炮弹 轰爆工人头 [2] |
明报 | 骨牌式跌市 欧亚小股灾 恒指跌5.4% 汇控英跌至107元 [3][已失效,有存档] |
星岛日报 | 环球掀股灾 欧亚重创逾6% 大熊袭港 恒指暴泻1383 连结1 连结2[已失效,有存档] |
成报 | 外资抽离插水潮 港股急跌近千四点 全球金股汇大冧市 [4][永久失效,无存档] |
新报 | 库房满泻 全民等派钱 |
文汇报 | 全球爆股灾 港股熊来了 中外资洗仓走资 恒指泻近千四点 跌幅5.5%九.一一后最大 [5][已失效,有存档] |
大公报 | 美国救市无灵丹 港股再泻1383点 熊来了﹖ [6][永久失效,无存档] |
香港商报 | 跌穿24000 临牛熊分界线 港股急坠1383点 [7][永久失效,无存档] |
香港经济日报 | 环球黑色星期一 股市恐慌性抛售 忧美衰退 欧股泻5.5至7.2% |
信报财经新闻 | 中行料增次按拨备 全年业绩或见红 |
南华早报 | US recession fears shake markets |
英文虎报 | Bears Attack [8][永久失效,无存档] |
都市日报 | 港股急挫半成 现恐慌性抛售 [9][永久失效,无存档] |
头条日报 | 环球股崩 恒指挫1383点 [10][永久失效,无存档] |
am730 | 次按漩涡 恒指暴泻近千四点 |
中国日报(香港版) | Mayhem on manic Monday |
消息来源
- 各报报章及其网页
←1月21日 | 2008年1月22日 | 1月23日→ |