2007年11月13日香港报纸头条
外观
【2007年11月13日讯】
以下为香港各报章在2007年11月13日(星期二)之报纸头条︰
苹果日报 | 胜和猛人深圳摆寿宴 100特警冲锋枪围剿 封街拉300人 [1][永久失效,无存档] |
东方日报 | 子宫颈癌疫苗 引发适龄之争 27岁女人 掀杏林风暴 连结1 连结2 |
太阳报 | 又有证券行爆煲 浩诚被接管 小股民人心虚怯 [2] |
明报 | 10月4000点升幅 7日跌个殆尽 恒指打回原形 证券界:资金未撤离 正部署入市 [3][已失效,有存档] |
星岛日报 | 涉挪用资产 800客户受累 浩诚证券“爆煲”遭接管 连结1 连结2[永久失效,无存档] |
成报 | 股海惊涛 浩诚证券遭接管 涉挪客资产又一停业[4][已失效,有存档] |
新报 | 挪用客资产 遇大市急泻 股票行又爆煲 |
文汇报 | 市况波动年半五宗 证监指涉未经授权交易 浩诚证券爆煲 800苦主资产冻结 [5][已失效,有存档] |
大公报 | 拆仓潮起 日圆升穿110 创年半新高 本周料试108 [6][已失效,有存档] |
香港商报 | 港股28000关崩堤 暴挫1117点 [7][永久失效,无存档] |
香港经济日报 | 港股挫千点 短线大波动 市值蒸发9000亿 热钱续捧亚洲股市 |
信报财经新闻 | 汇控次按拨备或急增 股价三个月新低 |
南华早报 | HK leads the way as regional markets slide |
英文虎报 | Brokerage suspended [8][永久失效,无存档] |
都市日报 | 浩诚涉挪用客户股票 遭冻结资产 [9][永久失效,无存档] |
头条日报 | 浩诚证券爆煲 逾800客户受累 [10][永久失效,无存档] |
am730 | 亚洲爆股灾 恒指泻1117点 |
中国日报(香港版) | HIV/AIDS entry ban set to be lifted |
消息来源
- 各报报章及其网页
←11月12日 | 2007年11月13日 | 11月14日→ |