2007年11月6日香港報紙頭條
外觀
【2007年11月6日訊】
以下為香港各報章在2007年11月6日(星期二)之報紙頭條︰
蘋果日報 | 澳門大貪官 歐文龍受審 8億貪污手冊曝光 [1][永久失效,無存檔] |
東方日報 | 溫總一語踩冧市 恆指狂插千五點 股民身家蒸發一萬億 [2] |
太陽報 | 澳門最大貪案開審 76控罪涉款八億 歐文龍 大小通吃 [3] |
明報 | 單日蒸發單1萬億 恆指瀉1526點911後最勁 [4][已失效,有存檔] |
星島日報 | QDII負面傳聞四起 中資股回吐 港股瀉1500點 外資四叔唱對台 連結1 連結2[已失效,有存檔] |
成報 | 「直通車」暫停+QDII傳設限 港股恐慌瀉1526點 [5][已失效,有存檔] |
新報 | 暴瀉1500點 歷史之最 港股蒸發萬億 |
文滙報 | 直通車受阻引大回吐 點數跌幅歷史上最大 市值蒸發一萬億 港股暴跌千五點 [6][已失效,有存檔] |
大公報 | 直通車煞停 911後最大趺幅 基金掟散港股 [7][已失效,有存檔] |
香港商報 | 直通車煞掣 港股狂泄 跌1526點歷來最大 [8][永久失效,無存檔] |
香港經濟日報 | 港股瀉1526點 歷來最勁 市值蒸發萬億 藍籌外圍續軟 |
信報財經新聞 | 恆指挫1526點 創單日下跌紀錄 |
南華早報 | Negative signals send HK shares plunging |
英文虎報 | Direct-train fears fuel biggest points plunge in single day [9][永久失效,無存檔] |
都市日報 | 「港股直通車」無期 恆指暴跌 [10][永久失效,無存檔] |
頭條日報 | 澳門八億大貪案 歐文龍涉 大小通貪 [11][永久失效,無存檔] |
am730 | 恆指暴瀉1526點 史上最大跌市 市值蒸發一萬億 |
中國日報(香港版) | Chang』e I closer to destination |
消息來源
- 各報報章及其網頁
←11月5日 | 2007年11月6日 | 11月7日→ |