2016年11月第三周(14日-20日)江蘇省天氣預報
外觀
城市 | 周一(11月14日)白天 | 周一(11月14日)夜間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |
南京 | 多雲 | 東北風3-4 | 21 | 多雲 | 東北風3-4 | 12 |
無錫 | 多雲 | 北風微風 | 21 | 多雲 | 東北風微風 | 12 |
鎮江 | 陰 | 北風3-4 | 19 | 陰 | 東北風3-4 | 11 |
蘇州 | 多雲 | 北風微風 | 20 | 多雲 | 東北風3-4 | 11 |
南通 | 多雲 | 西北風3-4 | 20 | 多雲 | 北風3-4 | 10 |
揚州 | 多雲 | 東北風3-4 | 20 | 多雲 | 東北風3-4 | 11 |
鹽城 | 多雲 | 北風3-4 | 20 | 多雲 | 東北風3-4 | 8 |
徐州 | 多雲 | 北風微風 | 20 | 多雲 | 東北風3-4 | 6 |
淮安 | 多雲 | 西風微風 | 20 | 多雲 | 東北風3-4 | 9 |
連雲港 | 多雲 | 東南風4-5 | 20 | 多雲 | 東北風3-4 | 8 |
常州 | 陰 | 北風3-4 | 20 | 陰 | 北風3-4 | 12 |
泰州 | 多雲 | 北風3-4 | 19 | 多雲 | 東北風3-4 | 10 |
宿遷 | 多雲 | 東北風微風 | 21 | 多雲 | 東北風3-4 | 9 |
城市 | 周三(11月16日)白天 | 周三(11月16日)夜間 | ||||
天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |
南京 | 小雨 | 東風3-4 | 16 | 陰 | 東風3-4 | 12 |
無錫 | 陰 | 東風微風 | 19 | 小雨 | 東風微風 | 13 |
鎮江 | 小雨 | 東風3-4 | 15 | 小雨 | 東風3-4 | 13 |
蘇州 | 陰 | 東風微風 | 18 | 小雨 | 東風微風 | 15 |
南通 | 陰 | 北風3-4 | 17 | 小雨 | 東北風3-4 | 12 |
揚州 | 陰 | 東風3-4 | 16 | 小雨 | 東風3-4 | 13 |
鹽城 | 陰 | 東南風3-4 | 16 | 陰 | 東南風3-4 | 11 |
徐州 | 晴 | 無持續風向微風 | 15 | 晴 | 無持續風向微風 | 7 |
淮安 | 陰 | 東風3-4 | 14 | 陰 | 東風微風 | 9 |
連雲港 | 陰 | 東南風微風 | 14 | 陰 | 東南風3-4 | 9 |
常州 | 陰 | 東北風3-4 | 17 | 小雨 | 東北風3-4 | 11 |
泰州 | 陰 | 東北風3-4 | 17 | 小雨 | 東風3-4 | 12 |
宿遷 | 陰 | 東風微風 | 13 | 陰 | 東風微風 | 9 |
城市 | 周三(11月16日)白天 | 周三(11月16日)夜間 | ||||
天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |
南京 | 小雨 | 東風3-4 | 16 | 陰 | 東風3-4 | 12 |
無錫 | 陰 | 東風微風 | 19 | 小雨 | 東風微風 | 13 |
鎮江 | 小雨 | 東風3-4 | 15 | 小雨 | 東風3-4 | 13 |
蘇州 | 陰 | 東風微風 | 18 | 小雨 | 東風微風 | 15 |
南通 | 陰 | 北風3-4 | 17 | 小雨 | 東北風3-4 | 12 |
揚州 | 陰 | 東風3-4 | 16 | 小雨 | 東風3-4 | 13 |
鹽城 | 陰 | 東南風3-4 | 16 | 陰 | 東南風3-4 | 11 |
徐州 | 晴 | 無持續風向微風 | 15 | 晴 | 無持續風向微風 | 7 |
淮安 | 陰 | 東風3-4 | 14 | 陰 | 東風微風 | 9 |
連雲港 | 陰 | 東南風微風 | 14 | 陰 | 東南風3-4 | 9 |
常州 | 陰 | 東北風3-4 | 17 | 小雨 | 東北風3-4 | 11 |
泰州 | 陰 | 東北風3-4 | 17 | 小雨 | 東風3-4 | 12 |
宿遷 | 陰 | 東風微風 | 13 | 陰 | 東風微風 | 9 |
城市 | 周四(11月17日)白天 | 周四(11月17日)夜間 | ||||
天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |
南京 | 小雨 | 東北風4-5 | 17 | 小雨 | 東北風4-5 | 14 |
無錫 | 陰 | 東風微風 | 17 | 陰 | 東南風微風 | 14 |
鎮江 | 小雨 | 東風3-4 | 17 | 中雨 | 東風3-4 | 15 |
蘇州 | 小雨 | 東風微風 | 19 | 陰 | 東風微風 | 16 |
南通 | 小雨 | 東北風3-4 | 16 | 小雨 | 東南風3-4 | 12 |
揚州 | 陰 | 東風3-4 | 18 | 小到中雨 | 東風3-4 | 14 |
鹽城 | 陰 | 東南風3-4 | 17 | 陰 | 東風3-4 | 11 |
徐州 | 陰 | 無持續風向微風 | 17 | 陰 | 無持續風向微風 | 9 |
淮安 | 陰 | 東風微風 | 17 | 小雨 | 東風微風 | 12 |
連雲港 | 陰 | 東風3-4 | 15 | 小雨 | 東風微風 | 10 |
常州 | 小雨 | 東風3-4 | 16 | 小雨 | 東南風微風 | 12 |
泰州 | 小雨 | 東風3-4 | 17 | 小雨 | 東風3-4 | 13 |
宿遷 | 陰 | 東風微風 | 17 | 小雨 | 東風微風 | 12 |
城市 | 周五(11月18日)白天 | 周五(11月18日)夜間 | ||||
天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |
南京 | 陰 | 北風3-4 | 19 | 多雲 | 東北風3-4 | 14 |
無錫 | 陰 | 東南風微風 | 22 | 陰 | 北風微風 | 14 |
鎮江 | 小雨 | 南風3-4 | 22 | 小雨 | 南風3-4 | 15 |
蘇州 | 陰 | 南風微風 | 23 | 陰 | 南風微風 | 16 |
南通 | 小雨 | 東南風3-4 | 17 | 小雨 | 東南風3-4 | 13 |
揚州 | 陰 | 西風3-4 | 21 | 小雨 | 北風微風 | 15 |
鹽城 | 中雨 | 東風3-4 | 18 | 小雨 | 東風3-4 | 11 |
徐州 | 小雨 | 無持續風向微風 | 14 | 小雨 | 無持續風向微風 | 9 |
淮安 | 中雨 | 東風微風 | 14 | 中雨 | 西風3-4 | 12 |
連雲港 | 小雨 | 東北風微風 | 14 | 小雨 | 東北風微風 | 10 |
常州 | 陰 | 東南風微風 | 18 | 陰 | 東北風微風 | 12 |
泰州 | 小雨 | 西風3-4 | 21 | 小雨 | 北風3-4 | 14 |
宿遷 | 小雨 | 東風微風 | 15 | 中雨 | 東風微風 | 12 |
城市 | 周六(11月19日)白天 | 周六(11月19日)夜間 | ||||
天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |
南京 | 多雲 | 東北風3-4 | 19 | 小雨 | 東北風3-4 | 11 |
無錫 | 陰 | 北風微風 | 22 | 小雨 | 北風微風 | 11 |
鎮江 | 小雨 | 南風3-4 | 18 | 小雨 | 南風3-4 | 13 |
蘇州 | 陰 | 南風微風 | 23 | 小雨 | 南風微風 | 12 |
南通 | 小雨 | 東南風3-4 | 17 | 小雨 | 東南風3-4 | 10 |
揚州 | 小雨 | 北風微風 | 17 | 小雨 | 北風微風 | 9 |
鹽城 | 中雨 | 東風3-4 | 17 | 小雨 | 東風3-4 | 10 |
徐州 | 小雨 | 無持續風向微風 | 14 | 中雨 | 無持續風向微風 | 6 |
淮安 | 陣雨 | 西北風3-4 | 15 | 小雨 | 西北風3-4 | 4 |
連雲港 | 多雲 | 東北風微風 | 16 | 小雨 | 東北風微風 | 8 |
常州 | 陰 | 東北風微風 | 19 | 小雨 | 東北風微風 | 11 |
泰州 | 小雨 | 西北風3-4 | 20 | 小雨 | 西北風3-4 | 10 |
宿遷 | 小雨 | 東風微風 | 16 | 中雨 | 東風微風 | 7 |
20日暫無消息,請等待,感謝支持。 |
消息來源
- 華東地區天氣預報,中國氣象局公共氣象服務中心,2016年11月12日。