2016年9月6日香港报纸头条
外观
【2016年9月6日讯】
报纸 | 头条标题 | 相关报导 |
---|---|---|
信报财经新闻 | 非建制取29席 | |
南华早报 | 投资者改变政治版图 | |
大公报 | 建制派逆境取胜夺41席 | |
星岛日报 | 建制派稳守40席 | |
香港经济日报 | 3因素吸资 | |
信报财经新闻 | 非建制取29席力保否决权 | |
大公报 | 新人顺利接棒稳守立会优势建制派逆境取胜夺41席 | |
文汇报 (香港) | 高投票率下拼赢反对派建制派创佳绩 | |
明报 | 本土自决夺6席立会三分 | |
星岛日报 | 建制派力保40席传统泛民势力收缩学者:激进崛起反对阵营分化 | |
东方日报 (香港) | 本土派当选老鸽换少鹰立会沦闹事堂施政维艰民生灾难 | |
香港经济日报 | 3因素吸资港股1年高闯24000北水南下中长线料持续百亿扫9破顶蓝筹 |
消息来源
- 中国评论新闻:港澳部份报章头条新闻标题(9月6日),中国评论通讯社,2016年9月6日。
- 9月6日你要的香港头条新闻,橙新闻,2016年9月6日。
香港报纸头条 | ||
← 9月5日 | 2016年9月6日 | 9月7日 → |