2008中華民國總統大選 馬英九壓倒性獲勝
外观
【2008年3月23日讯】
中華民國第12任總統、副總統大選暨第5、6號全國公民投票已順利舉行,國民黨候選人馬英九以大約17個百分點的優勢擊敗民進黨候選人謝長廷,成為中華民國第12任總統。
馬英九獲得超過700萬選票,佔1300萬投票選民的接近六成,並領先對手謝長廷超過200萬票,創下歷來的新高。
而同時進行的兩項全國公民投票,均因為少於五成選民投票而無效。
得票統計
號次 | 政黨 | 候選人 | 得票 | 狀態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總統 | 副總統 | 票數 | 得票率 | ||||
1 | 民主進步黨 | 謝長廷 | 蘇貞昌 | 5,445,239票 | 41.55% | ||
2 | 中國國民黨 | 馬英九 | 蕭萬長 | 7,658,724票 | 58.45% | 當選 | |
選舉人數 | 17,321,622 | ||||||
總投票數 | 13,221,609 | ||||||
有效票 | 13,103,963 | ||||||
無效票 | 117,646 | ||||||
總投票率 | 76.33% |
各縣市詳細投票結果
(註:獲勝者使用紅色字體標出)
縣市 | 謝長廷 蘇貞昌 | 馬英九 蕭萬長 | 廢票 | 得票差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | |||
台北市 | 593,256 | 36.97% | 1,011,546 | 63.03% | 12,807 | 418,290 |
台北縣 | 867,205 | 38.95% | 1,359,129 | 61.05% | 21,169 | 491,924 |
基隆市 | 72,562 | 32.27% | 152,327 | 67.73% | 1,701 | 79,765 |
宜蘭縣 | 123,700 | 48.58% | 130,951 | 51.42% | 1,991 | 7,251 |
桃園縣 | 379,416 | 35.36% | 693,602 | 64.64% | 10,330 | 314,186 |
新竹縣 | 73,178 | 25.98% | 208,445 | 74.02% | 2,723 | 135,267 |
新竹市 | 79,634 | 35.30% | 145,930 | 64.70% | 2,036 | 65,756 |
苗栗縣 | 92,795 | 29.01% | 227,069 | 70.99% | 2,974 | 134,274 |
台中縣 | 353,706 | 41.16% | 505,698 | 58.84% | 8,761 | 151,992 |
台中市 | 226,751 | 38.26% | 365,979 | 61.74% | 5,836 | 139,228 |
彰化縣 | 309,134 | 42.41% | 419,700 | 57.59% | 7,558 | 110,566 |
南投縣 | 109,955 | 37.97% | 179,630 | 62.03% | 2,467 | 69,675 |
雲林縣 | 199,558 | 51.53% | 187,705 | 48.47% | 3,451 | 11,853 |
嘉義縣 | 166,833 | 54.44% | 139,603 | 45.56% | 2,936 | 27,230 |
嘉義市 | 72,442 | 47.61% | 79,713 | 52.39% | 1,154 | 7,271 |
台南縣 | 354,409 | 56.15% | 276,751 | 43.85% | 5,614 | 77,658 |
台南市 | 216,815 | 49.29% | 223,034 | 50.71% | 3,843 | 6,219 |
高雄市 | 440,367 | 48.41% | 469,252 | 51.59% | 7,112 | 28,885 |
高雄縣 | 373,900 | 51.41% | 353,333 | 48.59% | 5,859 | 20,567 |
屏東縣 | 249,795 | 50.25% | 247,305 | 49.75% | 3,823 | 2,490 |
花蓮縣 | 40,003 | 22.52% | 137,604 | 77.48% | 1,970 | 97,601 |
台東縣 | 29,714 | 26.68% | 81,668 | 73.32% | 977 | 51,954 |
澎湖縣 | 18,181 | 42.07% | 25,037 | 57.93% | 363 | 6,856 |
金門縣 | 1,710 | 4.87% | 33,384 | 95.13% | 172 | 31,674 |
連江縣 | 220 | 4.84% | 4,329 | 95.16% | 19 | 4,109 |
資料來源
- 第十二任總統副總統選舉候選人得票數,中央選舉委員會,2008年。[已失效,有存檔]
- 第十二任總統副總統選舉選舉概況,中央選舉委員會,2008年。[已失效,[undefined 有存檔]]