2016年9月9日臺灣報紙頭條
外观
【2016年9月9日讯】
報紙 | 頭條標題 | 相關報導 |
---|---|---|
聯合晚報 | 投注觀光業300億、刪公教三節獎金、調高基本工資…搶救林全 政院加速清戰場 | |
聯合晚報 | 陸客減 醫美淪慘業市場上「有一塊確實不見了」 粗估至少損失2.45億 | |
朝日新聞 | 高危險醫療用藥 將明確標示兒童使用方法 (日本) | |
朝鮮日報 | 學前教育預算 教育監委要追加 (南韓) | |
泰晤士報 | 不畏逆境 殘奧開幕 (英國) | |
紐約時報 | 總統電視辯論國安議題 兩候選人爭鋒相對 (美國) | |
華盛頓郵報 | 川普進行國安辯論 大推普丁 (美國) | |
中國時報 | 明年起 時薪133元 月薪21009元 基本工資漲5% | |
中央日報網路報 | 政院揮大刀 明年春節起砍退休公教三節獎金 | |
中華日報 | 基本工資調漲 月薪20008->21009時薪120->下月126->明年133 | |
人間福報 | 大巨蛋不解約 市民勝利 星雲大師一席柯文哲變了 | |
國語日報 | 全球首次證實 烏賊會算術 清大研究登國際期刊 | |
大紀元時報 | 基本工資漲5% 最快明年上路 | |
工商時報 | 基本工資漲5% 月薪21009元 企業估每年增加233億成本 | |
民眾日報 | 全球論壇閉幕 面對港灣城市挑戰 高雄有自信 | |
經濟日報 (臺灣) | 月薪時薪雙升 基本工資漲5% | |
聯合報 | 明年元旦起 月時薪雙漲 基本工資調漲5% | |
自由時報 | 基本工資調5% 明年起21009元 | |
臺灣時報 | 基本工資調5% 明年起月薪21009元 時薪133元 | |
蘋果日報 (臺灣) | iPhone 7 台下周五開賣 中華電等4家開放預約 新「曜石黑」恐缺貨 | |
青年日報 | 基本工資21009元 調幅5% |
消息來源
- 台灣主要晚報頭條新聞標題2016年9月9日 即時新聞 中央社商情網,中央社商情網,2016年9月9日。
- 九月九日世界各報頭條搶先報 即時新聞 20160909 蘋果日報,蘋果日報 (台灣),2016年9月9日。
- 9月9日各報頭版要聞- 中時電子報,中時電子報,2016年9月9日。
- 9月9日台灣各報頭條速報 重點新聞 中央社即時新聞CNA NEWS,中央社,2016年9月9日。
- 台灣主要日報頭條新聞標題2016年9月9日 即時新聞 中央社商情網,中央社商情網,2016年9月9日。
台灣報紙頭條 | ||
← 9月8日 | 2016年9月9日 | 9月10日 → |