一周电影十大票房 (2008年7月4日至7月6日)
外观
【2008年7月13日讯】 一周电影十大票房 (2008年7月4日至7月6日)
北美电影十大票房
排名 | 片名 | 本周票房(万美元计) | 累积票房(万美元计) |
---|---|---|---|
1 | 全民超人 Hancock | $6,260 | $10,387 |
2 | 瓦力 WALL-E | $3,250 | $12,719 |
3 | 刺客联盟 Wanted | $2,005 | $9,018 |
4 | 特务行不行 Get Smart | $1,110 | $9,810 |
5 | 功夫熊猫 Kung Fu Panda | $731 | $19,322 |
6 | 无敌浩克 The Incredible Hulk | $489 | $12,484 |
7 | 印第安纳琼斯:水晶骷髅王国 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull |
$377 | $30,642 |
8 | 凯特·基特里奇:一个美国女孩的秘史 Kit Kittredge: An American Girl |
$329 | $582 |
9 | 欲望城市 Sex and the City | $238 | $14,489 |
10 | 特勤沙龙 You Don't Mess With the Zohan |
$198 | $9,477 |
台北周末十大票房排行
排名 | 片名 | 本周票房(新台币) | 累积票房(新台币) |
---|---|---|---|
1 | 全民超人 | $2,607万 | $4,352万 |
2 | 功夫熊猫 | $1,005万 | $3,839万 |
3 | 特务行不行 | $329万 | $3,233万 |
4 | 欲望城市 | $315万 | $2,893万 |
5 | Missing谜尸 | $180万 | $180万 |
6 | 鬼照片 | $101万 | $101万 |
7 | 桃色名单 | $41万 | $264万 |
8 | 无敌浩克 | $40万 | $2,817万 |
9 | 当樱花盛开 | $29万 | $29万 |
10 | 纳尼亚传奇:贾思潘王子 | $22万 | $3,295万 |
香港一周十大票房
排名 | 片名 | 本周票房(港元) | 累积票房(港元) |
---|---|---|---|
1 | 功夫熊猫 | $12,964,053 | $19,463,636 |
2 | 街头超人 | $10,081,714 | $10,081,714 |
3 | 杀神特工 | $9,984,426 | $17,459,162 |
4 | 魔幻王国:卡斯柏王子 | $792,722 | $25,340,011 |
5 | 色欲都市 | $726,409 | $15,608,241 |
6 | 魔岛传奇 | $608,014 | $608,014 |
7 | 文雀 | $578,071 | $5,508,479 |
8 | 超低能特工队 | $431,878 | $4,354,256 |
9 | 爱·住·巴黎 | $339,749 | $603,980 |
10 | 新变形侠医 | $288,517 | $12,022,111 |
消息来源
- http://www.boxofficemojo.com/
- http://www.worldofkj.com/
- http://app.atmovies.com.tw/[永久失效,无存档]
- http://www.hkfilmart.com/weeklyboxoffice.asp?wbid=477&go.x=21&go.y=12