一週電影十大票房 (2008年7月4日至7月6日)
外觀
【2008年7月13日訊】 一週電影十大票房 (2008年7月4日至7月6日)
北美電影十大票房
排名 | 片名 | 本週票房(萬美元計) | 累積票房(萬美元計) |
---|---|---|---|
1 | 全民超人 Hancock | $6,260 | $10,387 |
2 | 瓦力 WALL-E | $3,250 | $12,719 |
3 | 刺客聯盟 Wanted | $2,005 | $9,018 |
4 | 特務行不行 Get Smart | $1,110 | $9,810 |
5 | 功夫熊貓 Kung Fu Panda | $731 | $19,322 |
6 | 無敵浩克 The Incredible Hulk | $489 | $12,484 |
7 | 印第安納瓊斯:水晶骷髏王國 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull |
$377 | $30,642 |
8 | 凱特·基特里奇:一個美國女孩的秘史 Kit Kittredge: An American Girl |
$329 | $582 |
9 | 慾望城市 Sex and the City | $238 | $14,489 |
10 | 特勤沙龍 You Don't Mess With the Zohan |
$198 | $9,477 |
台北週末十大票房排行
排名 | 片名 | 本週票房(新台幣) | 累積票房(新台幣) |
---|---|---|---|
1 | 全民超人 | $2,607萬 | $4,352萬 |
2 | 功夫熊貓 | $1,005萬 | $3,839萬 |
3 | 特務行不行 | $329萬 | $3,233萬 |
4 | 慾望城市 | $315萬 | $2,893萬 |
5 | Missing謎屍 | $180萬 | $180萬 |
6 | 鬼照片 | $101萬 | $101萬 |
7 | 桃色名單 | $41萬 | $264萬 |
8 | 無敵浩克 | $40萬 | $2,817萬 |
9 | 當櫻花盛開 | $29萬 | $29萬 |
10 | 納尼亞傳奇:賈思潘王子 | $22萬 | $3,295萬 |
香港一週十大票房
排名 | 片名 | 本週票房(港元) | 累積票房(港元) |
---|---|---|---|
1 | 功夫熊貓 | $12,964,053 | $19,463,636 |
2 | 街頭超人 | $10,081,714 | $10,081,714 |
3 | 殺神特工 | $9,984,426 | $17,459,162 |
4 | 魔幻王國:卡斯柏王子 | $792,722 | $25,340,011 |
5 | 色慾都市 | $726,409 | $15,608,241 |
6 | 魔島傳奇 | $608,014 | $608,014 |
7 | 文雀 | $578,071 | $5,508,479 |
8 | 超低能特工隊 | $431,878 | $4,354,256 |
9 | 愛·住·巴黎 | $339,749 | $603,980 |
10 | 新變形俠醫 | $288,517 | $12,022,111 |
消息來源
- http://www.boxofficemojo.com/
- http://www.worldofkj.com/
- http://app.atmovies.com.tw/[永久失效,無存檔]
- http://www.hkfilmart.com/weeklyboxoffice.asp?wbid=477&go.x=21&go.y=12