2017年5月29日华东地区天气预报
外观
【2017年5月29日讯】
| 省/直辖市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
| 上海 | 上海 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 22 |
| 闵行 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 20 | |
| 宝山 | 晴 | 东南风微风 | 31 | 多云 | 东南风微风 | 20 | |
| 黄浦 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 22 | |
| 嘉定 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 20 | |
| 浦东新区 | 晴 | 东南风微风 | 31 | 多云 | 东南风微风 | 20 | |
| 金山 | 晴 | 东南风微风 | 26 | 多云 | 东南风微风 | 20 | |
| 青浦 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 19 | |
| 松江 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 20 | |
| 奉贤 | 晴 | 东南风微风 | 27 | 多云 | 东南风微风 | 19 | |
| 崇明 | 晴 | 东南风微风 | 31 | 多云 | 东南风微风 | 19 | |
| 徐汇 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 22 | |
| 长宁 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 22 | |
| 静安 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 22 | |
| 普陀 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 22 | |
| 虹口 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 22 | |
| 杨浦 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 22 | |
| 省/直辖市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜间 | ||||
| 天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
| 安徽 | 合肥 | 多云 | 北风微风 | 32 | 阴 | 北风微风 | 21 |
| 蚌埠 | 多云 | 南风微风 | 34 | 多云 | 南风微风 | 21 | |
| 芜湖 | 晴 | 北风微风 | 32 | 多云 | 北风微风 | 21 | |
| 淮南 | 阴 | 北风微风 | 36 | 阴 | 北风微风 | 23 | |
| 马鞍山 | 多云 | 北风微风 | 32 | 阴 | 北风微风 | 21 | |
| 安庆 | 晴 | 西南风微风 | 32 | 多云 | 西南风微风 | 22 | |
| 宿州 | 阴 | 北风微风 | 34 | 阴 | 北风微风 | 23 | |
| 阜阳 | 多云 | 北风微风 | 33 | 阴 | 北风微风 | 21 | |
| 亳州 | 多云 | 南风微风 | 35 | 多云 | 南风微风 | 22 | |
| 黄山 | 晴 | 北风微风 | 36 | 多云 | 北风微风 | 19 | |
| 滁州 | 多云 | 东南风微风 | 32 | 阴 | 东南风微风 | 20 | |
| 淮北 | 阴 | 北风微风 | 35 | 阴 | 北风微风 | 23 | |
| 铜陵 | 晴 | 北风微风 | 33 | 多云 | 北风微风 | 22 | |
| 宣城 | 晴 | 北风微风 | 33 | 多云 | 北风微风 | 19 | |
| 六安 | 多云 | 北风微风 | 33 | 阴 | 北风微风 | 23 | |
| 池州 | 晴 | 北风微风 | 33 | 多云 | 北风微风 | 21 | |
| 省/直辖市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜间 | ||||
| 天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
| 江苏 | 南京 | 多云 | 东南风4-5 | 33 | 多云 | 东南风3-4 | 21 |
| 无锡 | 多云 | 东南风微风 | 33 | 多云 | 东南风微风 | 20 | |
| 镇江 | 晴 | 东南风3-4 | 34 | 多云 | 东南风3-4 | 21 | |
| 苏州 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风微风 | 21 | |
| 南通 | 晴 | 东南风3-4 | 32 | 多云 | 东南风3-4 | 20 | |
| 扬州 | 晴 | 东南风3-4 | 34 | 多云 | 东南风3-4 | 21 | |
| 盐城 | 多云 | 南风3-4 | 35 | 多云 | 南风3-4 | 20 | |
| 徐州 | 晴 | 南风3-4 | 36 | 晴 | 南风微风 | 23 | |
| 淮安 | 晴 | 南风3-4 | 34 | 多云 | 南风3-4 | 20 | |
| 连云港 | 晴 | 西南风3-4 | 35 | 多云 | 西南风3-4 | 21 | |
| 常州 | 晴 | 东南风3-4 | 34 | 晴 | 东南风3-4 | 22 | |
| 泰州 | 晴 | 南风3-4 | 34 | 晴 | 南风4-5 | 20 | |
| 宿迁 | 多云 | 南风3-4 | 35 | 多云 | 南风3-4 | 22 | |
| 省/直辖市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜间 | ||||
| 天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
| 山东 | 济南 | 晴 | 南风3-4 | 35 | 多云 | 南风3-4 | 26 |
| 青岛 | 晴 | 南风3-4 | 27 | 晴 | 南风3-4 | 20 | |
| 淄博 | 多云 | 南风3-4 | 36 | 多云 | 南风3-4 | 24 | |
| 德州 | 多云 | 南风3-4 | 34 | 多云 | 南风3-4 | 23 | |
| 烟台 | 晴 | 西南风3-4 | 30 | 多云 | 西南风3-4 | 22 | |
| 潍坊 | 晴 | 西南风3-4 | 37 | 晴 | 西南风3-4 | 25 | |
| 济宁 | 晴 | 南风微风 | 35 | 晴 | 南风微风 | 25 | |
| 泰安 | 晴 | 南风3-4 | 35 | 晴 | 南风3-4 | 23 | |
| 临沂 | 晴 | 南风3-4 | 35 | 多云 | 南风3-4 | 23 | |
| 菏泽 | 多云 | 南风3-4 | 35 | 晴 | 南风微风 | 24 | |
| 滨州 | 多云 | 西南风3-4 | 35 | 多云 | 西南风3-4 | 19 | |
| 东营 | 晴 | 西南风3-4 | 35 | 多云 | 西南风3-4 | 24 | |
| 威海 | 多云 | 西南风5-6 | 31 | 多云 | 西南风5-6 | 21 | |
| 枣庄 | 多云 | 南风3-4 | 36 | 多云 | 南风3-4 | 23 | |
| 日照 | 多云 | 南风3-4 | 31 | 多云 | 南风4-5 | 22 | |
| 莱芜 | 多云 | 南风3-4 | 35 | 多云 | 南风3-4 | 25 | |
| 聊城 | 多云 | 南风3-4 | 35 | 多云 | 南风3-4 | 24 | |
| 省/直辖市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜间 | ||||
| 天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
| 浙江 | 杭州 | 晴 | 东风微风 | 33 | 晴 | 东南风微风 | 19 |
| 湖州 | 晴 | 无持续风向微风 | 30 | 多云 | 无持续风向微风 | 19 | |
| 嘉兴 | 晴 | 东南风微风 | 30 | 晴 | 东南风微风 | 19 | |
| 宁波 | 晴 | 东南风3-4 | 30 | 多云 | 东南风3-4 | 20 | |
| 越城 | 晴 | 无持续风向微风 | 32 | 晴 | 无持续风向微风 | 20 | |
| 台州 | 多云 | 东风3-4 | 28 | 多云 | 南风微风 | 20 | |
| 温州 | 多云 | 东北风微风 | 30 | 多云 | 东北风微风 | 21 | |
| 丽水 | 多云 | 无持续风向微风 | 34 | 晴 | 无持续风向微风 | 18 | |
| 金华 | 晴 | 东风微风 | 33 | 多云 | 东风微风 | 21 | |
| 衢州 | 晴 | 东风微风 | 32 | 晴 | 东风微风 | 20 | |
| 舟山 | 晴 | 东南风3-4 | 28 | 多云 | 南风3-4 | 18 | |
| 省/直辖市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜间 | ||||
| 天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
| 福建 | 福州 | 多云 | 东风3-4 | 28 | 阴 | 东北风微风 | 21 |
| 厦门 | 晴 | 无持续风向微风 | 30 | 多云 | 无持续风向微风 | 22 | |
| 宁德 | 多云 | 无持续风向微风 | 29 | 多云 | 无持续风向微风 | 20 | |
| 莆田 | 多云 | 无持续风向微风 | 28 | 多云 | 无持续风向微风 | 21 | |
| 泉州 | 晴 | 东北风3-4 | 28 | 多云 | 东北风3-4 | 21 | |
| 漳州 | 晴 | 无持续风向微风 | 31 | 晴 | 无持续风向微风 | 22 | |
| 龙岩 | 晴 | 东南风微风 | 32 | 多云 | 东南风3-4 | 19 | |
| 三明 | 多云 | 无持续风向微风 | 33 | 多云 | 无持续风向微风 | 19 | |
| 南平 | 晴 | 无持续风向微风 | 32 | 晴 | 无持续风向微风 | 19 | |
| 钓鱼岛 | 多云 | 东北风7-8 | 27 | 小雨 | 东风6-7 | 23 | |
| 省/直辖市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜间 | ||||
| 天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
| 江西 | 南昌 | 晴 | 无持续风向微风 | 33 | 晴 | 无持续风向微风 | 23 |
| 九江 | 晴 | 无持续风向微风 | 33 | 晴 | 无持续风向微风 | 22 | |
| 上饶 | 晴 | 东北风微风 | 32 | 晴 | 东北风微风 | 19 | |
| 抚州 | 晴 | 南风微风 | 34 | 晴 | 南风微风 | 21 | |
| 宜春 | 晴 | 无持续风向微风 | 33 | 晴 | 无持续风向微风 | 20 | |
| 吉安 | 晴 | 北风微风 | 34 | 晴 | 北风微风 | 21 | |
| 赣州 | 多云 | 无持续风向微风 | 34 | 多云 | 无持续风向微风 | 22 | |
| 景德镇 | 晴 | 无持续风向微风 | 34 | 晴 | 无持续风向微风 | 20 | |
| 萍乡 | 晴 | 南风微风 | 34 | 晴 | 南风微风 | 22 | |
| 新余 | 多云 | 无持续风向微风 | 33 | 多云 | 无持续风向微风 | 24 | |
| 鹰潭 | 晴 | 无持续风向微风 | 33 | 晴 | 无持续风向微风 | 20 | |
