2017年5月29日華東地區天氣預報
外觀
【2017年5月29日訊】
| 省/直轄市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | ||
| 上海 | 上海 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 22 |
| 閔行 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 20 | |
| 寶山 | 晴 | 東南風微風 | 31 | 多雲 | 東南風微風 | 20 | |
| 黃浦 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 22 | |
| 嘉定 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 20 | |
| 浦東新區 | 晴 | 東南風微風 | 31 | 多雲 | 東南風微風 | 20 | |
| 金山 | 晴 | 東南風微風 | 26 | 多雲 | 東南風微風 | 20 | |
| 青浦 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 19 | |
| 松江 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 20 | |
| 奉賢 | 晴 | 東南風微風 | 27 | 多雲 | 東南風微風 | 19 | |
| 崇明 | 晴 | 東南風微風 | 31 | 多雲 | 東南風微風 | 19 | |
| 徐匯 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 22 | |
| 長寧 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 22 | |
| 靜安 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 22 | |
| 普陀 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 22 | |
| 虹口 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 22 | |
| 楊浦 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 22 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜間 | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | ||
| 安徽 | 合肥 | 多雲 | 北風微風 | 32 | 陰 | 北風微風 | 21 |
| 蚌埠 | 多雲 | 南風微風 | 34 | 多雲 | 南風微風 | 21 | |
| 蕪湖 | 晴 | 北風微風 | 32 | 多雲 | 北風微風 | 21 | |
| 淮南 | 陰 | 北風微風 | 36 | 陰 | 北風微風 | 23 | |
| 馬鞍山 | 多雲 | 北風微風 | 32 | 陰 | 北風微風 | 21 | |
| 安慶 | 晴 | 西南風微風 | 32 | 多雲 | 西南風微風 | 22 | |
| 宿州 | 陰 | 北風微風 | 34 | 陰 | 北風微風 | 23 | |
| 阜陽 | 多雲 | 北風微風 | 33 | 陰 | 北風微風 | 21 | |
| 亳州 | 多雲 | 南風微風 | 35 | 多雲 | 南風微風 | 22 | |
| 黃山 | 晴 | 北風微風 | 36 | 多雲 | 北風微風 | 19 | |
| 滁州 | 多雲 | 東南風微風 | 32 | 陰 | 東南風微風 | 20 | |
| 淮北 | 陰 | 北風微風 | 35 | 陰 | 北風微風 | 23 | |
| 銅陵 | 晴 | 北風微風 | 33 | 多雲 | 北風微風 | 22 | |
| 宣城 | 晴 | 北風微風 | 33 | 多雲 | 北風微風 | 19 | |
| 六安 | 多雲 | 北風微風 | 33 | 陰 | 北風微風 | 23 | |
| 池州 | 晴 | 北風微風 | 33 | 多雲 | 北風微風 | 21 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜間 | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | ||
| 江蘇 | 南京 | 多雲 | 東南風4-5 | 33 | 多雲 | 東南風3-4 | 21 |
| 無錫 | 多雲 | 東南風微風 | 33 | 多雲 | 東南風微風 | 20 | |
| 鎮江 | 晴 | 東南風3-4 | 34 | 多雲 | 東南風3-4 | 21 | |
| 蘇州 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風微風 | 21 | |
| 南通 | 晴 | 東南風3-4 | 32 | 多雲 | 東南風3-4 | 20 | |
| 揚州 | 晴 | 東南風3-4 | 34 | 多雲 | 東南風3-4 | 21 | |
| 鹽城 | 多雲 | 南風3-4 | 35 | 多雲 | 南風3-4 | 20 | |
| 徐州 | 晴 | 南風3-4 | 36 | 晴 | 南風微風 | 23 | |
| 淮安 | 晴 | 南風3-4 | 34 | 多雲 | 南風3-4 | 20 | |
| 連雲港 | 晴 | 西南風3-4 | 35 | 多雲 | 西南風3-4 | 21 | |
| 常州 | 晴 | 東南風3-4 | 34 | 晴 | 東南風3-4 | 22 | |
| 泰州 | 晴 | 南風3-4 | 34 | 晴 | 南風4-5 | 20 | |
| 宿遷 | 多雲 | 南風3-4 | 35 | 多雲 | 南風3-4 | 22 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜間 | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | ||
| 山東 | 濟南 | 晴 | 南風3-4 | 35 | 多雲 | 南風3-4 | 26 |
| 青島 | 晴 | 南風3-4 | 27 | 晴 | 南風3-4 | 20 | |
| 淄博 | 多雲 | 南風3-4 | 36 | 多雲 | 南風3-4 | 24 | |
| 德州 | 多雲 | 南風3-4 | 34 | 多雲 | 南風3-4 | 23 | |
| 煙臺 | 晴 | 西南風3-4 | 30 | 多雲 | 西南風3-4 | 22 | |
| 濰坊 | 晴 | 西南風3-4 | 37 | 晴 | 西南風3-4 | 25 | |
| 濟寧 | 晴 | 南風微風 | 35 | 晴 | 南風微風 | 25 | |
| 泰安 | 晴 | 南風3-4 | 35 | 晴 | 南風3-4 | 23 | |
| 臨沂 | 晴 | 南風3-4 | 35 | 多雲 | 南風3-4 | 23 | |
| 菏澤 | 多雲 | 南風3-4 | 35 | 晴 | 南風微風 | 24 | |
| 濱州 | 多雲 | 西南風3-4 | 35 | 多雲 | 西南風3-4 | 19 | |
| 東營 | 晴 | 西南風3-4 | 35 | 多雲 | 西南風3-4 | 24 | |
| 威海 | 多雲 | 西南風5-6 | 31 | 多雲 | 西南風5-6 | 21 | |
| 棗莊 | 多雲 | 南風3-4 | 36 | 多雲 | 南風3-4 | 23 | |
| 日照 | 多雲 | 南風3-4 | 31 | 多雲 | 南風4-5 | 22 | |
| 萊蕪 | 多雲 | 南風3-4 | 35 | 多雲 | 南風3-4 | 25 | |
| 聊城 | 多雲 | 南風3-4 | 35 | 多雲 | 南風3-4 | 24 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜間 | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | ||
| 浙江 | 杭州 | 晴 | 東風微風 | 33 | 晴 | 東南風微風 | 19 |
| 湖州 | 晴 | 無持續風向微風 | 30 | 多雲 | 無持續風向微風 | 19 | |
| 嘉興 | 晴 | 東南風微風 | 30 | 晴 | 東南風微風 | 19 | |
| 寧波 | 晴 | 東南風3-4 | 30 | 多雲 | 東南風3-4 | 20 | |
| 越城 | 晴 | 無持續風向微風 | 32 | 晴 | 無持續風向微風 | 20 | |
| 台州 | 多雲 | 東風3-4 | 28 | 多雲 | 南風微風 | 20 | |
| 溫州 | 多雲 | 東北風微風 | 30 | 多雲 | 東北風微風 | 21 | |
| 麗水 | 多雲 | 無持續風向微風 | 34 | 晴 | 無持續風向微風 | 18 | |
| 金華 | 晴 | 東風微風 | 33 | 多雲 | 東風微風 | 21 | |
| 衢州 | 晴 | 東風微風 | 32 | 晴 | 東風微風 | 20 | |
| 舟山 | 晴 | 東南風3-4 | 28 | 多雲 | 南風3-4 | 18 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜間 | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | ||
| 福建 | 福州 | 多雲 | 東風3-4 | 28 | 陰 | 東北風微風 | 21 |
| 廈門 | 晴 | 無持續風向微風 | 30 | 多雲 | 無持續風向微風 | 22 | |
| 寧德 | 多雲 | 無持續風向微風 | 29 | 多雲 | 無持續風向微風 | 20 | |
| 莆田 | 多雲 | 無持續風向微風 | 28 | 多雲 | 無持續風向微風 | 21 | |
| 泉州 | 晴 | 東北風3-4 | 28 | 多雲 | 東北風3-4 | 21 | |
| 漳州 | 晴 | 無持續風向微風 | 31 | 晴 | 無持續風向微風 | 22 | |
| 龍巖 | 晴 | 東南風微風 | 32 | 多雲 | 東南風3-4 | 19 | |
| 三明 | 多雲 | 無持續風向微風 | 33 | 多雲 | 無持續風向微風 | 19 | |
| 南平 | 晴 | 無持續風向微風 | 32 | 晴 | 無持續風向微風 | 19 | |
| 釣魚島 | 多雲 | 東北風7-8 | 27 | 小雨 | 東風6-7 | 23 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周一(5月29日)白天 | 周一(5月29日)夜間 | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | ||
| 江西 | 南昌 | 晴 | 無持續風向微風 | 33 | 晴 | 無持續風向微風 | 23 |
| 九江 | 晴 | 無持續風向微風 | 33 | 晴 | 無持續風向微風 | 22 | |
| 上饒 | 晴 | 東北風微風 | 32 | 晴 | 東北風微風 | 19 | |
| 撫州 | 晴 | 南風微風 | 34 | 晴 | 南風微風 | 21 | |
| 宜春 | 晴 | 無持續風向微風 | 33 | 晴 | 無持續風向微風 | 20 | |
| 吉安 | 晴 | 北風微風 | 34 | 晴 | 北風微風 | 21 | |
| 贛州 | 多雲 | 無持續風向微風 | 34 | 多雲 | 無持續風向微風 | 22 | |
| 景德鎮 | 晴 | 無持續風向微風 | 34 | 晴 | 無持續風向微風 | 20 | |
| 萍鄉 | 晴 | 南風微風 | 34 | 晴 | 南風微風 | 22 | |
| 新余 | 多雲 | 無持續風向微風 | 33 | 多雲 | 無持續風向微風 | 24 | |
| 鷹潭 | 晴 | 無持續風向微風 | 33 | 晴 | 無持續風向微風 | 20 | |
