聖帕颱風即時動態

維基新聞,自由的新聞源

中央氣象局(台灣)

時間 中心位置 中心氣壓(百帕) 移動速度 近中心風速 瞬間風速 備註
19日14時 北緯24度42分,東經117度54分 994 每小時13公里 西北 20m/s 28m/s 解除颱風警報。金門的北北西方約 150 公里
  • 預測


日本氣象廳

時間 中心位置 中心氣壓(百帕) 移動速度 近中心風速(m/s) 瞬間風速(m/s) 備註
19日15時 北緯25度35分,東經118度20分 992 北北西 20m/s 30m/s

中央氣象台(中國大陸)

時間 中心位置 中心氣壓(百帕) 移動速度 近中心風速(m/s) 瞬間風速(m/s) 備註
18日01時 東經122.2;北緯22.5 925 55m/s

聯合颱風中心

過去資料

中央氣象局(台灣)

時間 中心位置 中心氣壓(百帕) 移動速度 近中心風速 瞬間風速 備註
16日11時 北緯17度3分,東經162度12分 920 每小時17轉20公里,向西北 53m/s 65m/s
16日14時 北緯17度48分,東經162度6分 920 每小時17轉20公里,向西北 53m/s 65m/s
16日17時 北緯18度18分,東經125度48分 920 每小時17轉20公里,向西北 53m/s 65m/s
16日20時 北緯18度42分,東經125度3分 920 每小時20公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 640 公里
16日21時 北緯18度48分,東經125度24分 920 每小時20公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 620 公里
16日22時 北緯18度54分,東經125度12分 920 每小時20公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南東方約 180 公里
16日23時 北緯19度0分,東經125度6分 920 每小時20公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 580 公里
17日00時 北緯19度12分,東經124度54分 920 每小時20公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 550 公里
17日01時 北緯20度3分,東經124度6分 920 每小時20公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 530 公里
17日01時 北緯20度3分,東經124度6分 920 每小時21~18公里速度,向西北 53m/s 63m/s 台東的東南方約 390 公里
17日02時 北緯19度3分,東經124度42分 920 每小時19公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 510 公里
17日03時 北緯19度42分,東經124度36分 920 每小時19公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 490 公里
17日4時 北緯19度48分,東經124度3分 920 每小時19公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 480 公里
17日5時 北緯19度54分,東經124度24分 920 每小時19公里速度,向西北 53m/s 65m/s 台東的東南方約 460 公里
17日8時 北緯20度18分,東經124度36分 925 每小時18公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 410 公里
17日9時 北緯20度3分,東經124度6分 925 每小時18公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 390 公里
17日10時 北緯20度42分,東經123度54分 925 每小時18公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 360 公里
17日11時 北緯20度48分,東經123度48分 925 每小時18公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 350 公里
17日12時 北緯20度54分,東經123度36分 925 每小時18公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 320 公里
17日13時 北緯20度54分,東經123度3分 925 每小時18公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 320 公里
17日14時 北緯21度6分,東經123度24分 925 每小時17公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 290 公里
17日15時 北緯21度12分,東經123度24分 925 每小時17公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 290 公里
17日16時 北緯21度18分,東經123度18分 925 每小時17公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 270 公里
17日17時 北緯21度24分,東經123度12分 925 每小時17公里速度,向西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 260 公里
17日18時 北緯21度3分,東經123度6分 925 每小時20轉17公里 51m/s 63m/s 台東的東南方約 240 公里
17日19時 北緯21度42分,東經123度0分 925 每小時20轉17公里 51m/s 63m/s 台東的東南方約 220 公里
17日20時 北緯21度48分,東經122度54分 925 每小時18公里 51m/s 63m/s 台東的東南方約 210 公里
17日21時 北緯21度54分,東經122度48分 925 每小時18公里 51m/s 63m/s 台東的東南方約 190 公里
17日22時 北緯22度6分,東經122度36分 925 每小時18公里 51m/s 63m/s 台東的東南方約 160 公里
17日23時 北緯22度12分,東經122度36分 925 每小時18公里 西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 160 公里
18日0時 北緯22度24分,東經122度24分 925 每小時18公里 西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 130 公里
18日1時 北緯22度3分,東經122度18分 925 每小時18公里 西北 51m/s 63m/s 台東的東南方約 120 公里
18日2時 北緯22度48分,東經122度6分 930 每小時20轉14公里 西北 48m/s 58m/s 台東的東方約 100 公里。轉弱為中度颱風
18日3時 北緯22度54分,東經122度54分 930 台東的東北東方約 80 公里。
18日4時 北緯23度6分,東經121度48分 930 台東的東北東方約 80 公里。
18日5時 北緯23度18分,東經121度36分 930 48m/s 58m/s 台東的東北方約 80 公里。
18日6時 北緯23度3分,東經121度24分 930 花蓮的南南西方約 60 公里。5時40分左右在花蓮秀姑巒溪口附近登陸
18日7時 北緯23度3分,東經121度12分 930 花蓮的西南方約 70 公里
18日8時 北緯23度36分,東經121度0分 945 花蓮的西南方約 70 公里
18日9時 北緯23度48分,東經120度48分 945 43m/s 53m/s 花蓮的西南西方約 90 公里
18日10時 北緯23度48分,東經120度36分 945 台中的南方約 40 公里
18日11時 北緯23度48分,東經120度12分 960 38m/s 48m/s 台中的西南方約 60 公里之海面上,
18日12時 北緯23度54分,東經120度06分 960 每小時18轉13公里 西北 38m/s 40m/s 台中的西南西方約 60 公里
18日13時 北緯23度54分,東經120度0分 960 台中的西南西方約 70 公里
18日14時 北緯23度54分,東經119度48分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北北東方約 40 公里
18日15時 北緯24度0分,東經119度42分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北北東方約 50 公里
18日16時 北緯24度0分,東經119度42分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北北東方約 50 公里
18日17時 北緯24度6分,東經119度36分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北方約 60 公里
18日18時 北緯24度6分,東經119度36分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北方約 60 公里
18日19時 北緯24度6分,東經119度3分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北方約 60 公里
18日20時 北緯24度18分,東經119度3分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北方約 80 公里
18日21時 北緯24度24分,東經119度24分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北方約 90 公里
18日22時 北緯24度24分,東經119度18分 965 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 澎湖的北方約 90 公里
18日23時 北緯24度3分,東經119度12分 970 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 金門的東方約 80 公里
19日00時 北緯24度42分,東經119度6分 970 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 金門的東方約 80 公里
19日1時 北緯24度48分,東經119度6分 970 每小時13公里 西北 35m/s 45m/s 金門的東北東方約 80 公里
19日2時 北緯24度54分,東經119度0分 975 每小時13公里 西北 30m/s 38m/s 輕度颱風。金門的東北方約 80 公里
19日3時 北緯25度6分,東經118度54分 975 每小時13公里 西北 30m/s 38m/s 金門的北北東方約 90 公里
19日4時 北緯25度6分,東經118度48分 975 每小時13公里 西北 30m/s 38m/s 金門的北北東方約 90 公里
19日5時 北緯25度12分,東經118度42分 980 每小時13公里 西北 30m/s 38m/s 金門的北北東方約 90 公里
19日6時 北緯25度18分,東經118度36分 980 每小時13公里 西北 28m/s 35m/s 金門的北北東方約 100 公里
19日7時 北緯25度18分,東經118度3分 980 每小時13公里 西北 28m/s 35m/s 金門的北方約 90 公里
19日8時 北緯25度18分,東經118度24分 985 每小時13公里 西北 25m/s 33m/s 金門的北方約 90 公里
19日10時 北緯25度24分,東經118度12分 985 每小時13公里 西北 25m/s 33m/s 金門的北北西方約 110 公里
19日11時 北緯25度3分,東經118度6分 990 每小時13公里 西北 23m/s 30m/s 金門的北北西方約 120 公里
19日12時 北緯25度3分,東經118度0分 990 每小時13公里 西北 23m/s 30m/s 金門的北北西方約 120 公里
19日13時 北緯25度36分,東經118度0分 975 每小時13公里 西北 23m/s 30m/s 金門的北北西方約 130 公里
19日14時 北緯24度42分,東經117度54分 994 每小時13公里 西北 20m/s 28m/s 解除颱風警報。金門的北北西方約 150 公里
  • 註:時間為台灣當地時間(UTC+8)。風速單位m/s。氣壓單位:百帕

日本氣象廳

時間 中心位置 中心氣壓(百帕) 移動速度 近中心風速(m/s) 瞬間風速(m/s) 備註
14日11:50 北緯16度18分,東經131度06分 往西 15km/h 40 55
15日12時 北緯15度36分,東經128度24分 935 西 49 69
15日18時 北緯15度48分,東經127度54分 935 西北西 50 70
15日21日 北緯16度0分,東經127度48分 935 西北 49 69
15日23時45 北緯16度18分,東經127度3分 935 西北10km/h 50 70
16日5時 北緯16度54分,東經126度54分
16日9時 北緯17度18分,東經126度3分 910 西北 17 km/h 56 80
16日18時45分 北緯18度18分,東經125度54分 910 北北西 15km/h 55m/s 80m/s
16日21時 北緯18度42分,東經125度36分 910 北北西 15km/h 55m/s 80m/s
17日00時 北緯18度54分,東經125度12分 910 西北 15km/h(9kt) 55m/s 80m/s
17日12時 北緯20度42分,東經123度42分 910 西北 20km/h(11kt) 50m/s 70m/s
17日18時 北緯21度24分,東經123度12分 930 北北西 15km/h(8kt) 50m/s 70m/s
17日20時 北緯21度42分,東經123度0分 930 北北西 15km/h(9kt) 50m/s 70m/s
17日23時 北緯22度01分,東經122度36分 930 北西 20km/h(10kt) 45m/s 65m/s
18日00時 北緯22度3分,東經122度3分 940 北西 20km/h(10kt) 45m/s 65m/s
18日01時 北緯22度24分,東經122度18分 940 北西 20km/h(10kt) 45m/s 65m/s
18日02時 北緯22度3分,東經122度2分 940 北西 20km/h(11kt) 45m/s 65m/s
18日12時 北緯24度1分,東經120度1分 970 西北西 20km/h(12kt) 35m/s 50m/s
18日15時 北緯24度0分,東經119度50分 970 西 15km/h(9kt) 35m/s 50m/s
18日18時 北緯24度10分,東經119度35分 970 西 10km/h(6kt) 35m/s 50m/s

中央氣象台(中國大陸)

時間 中心位置 中心氣壓(百帕) 移動速度 近中心風速(m/s) 瞬間風速(m/s) 備註
17日11時 東經123.8;北緯20.7 925 55m/s
17日22時 東經122.7;北緯22.1 925 55m/s

相關新聞